LIDO LA VELA
Via C.Colombo-67
Termoli--Lungomare Nord - Termoli
La stagione balneare sarà attiva dal 15-06-2012 al 15-09-2012
Indirizzo: Via C.Colombo-67
Telefono: 3483909226
Telefono 2: 0875 703391
Email: info@lidolavelatermoli.it
Sito web: www.lidolavelatermoli.it
stabilimento balneare a conduzione familiare
Listino Prezzi
| June | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 7,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 12,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 14,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| July | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 18,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 8,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| August | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 18,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 16,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 17,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| September | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 12,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 6,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 12,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | - | |
attendere caricamento della spiaggia
Molise
Calcola il percorso fino a questo Stabilimento Balneare
torna su:
Italia
vedi anche:
Liguria
Toscana
Friuli
Veneto
Emilia Romagna
Sicilia
Sardegna
Lazio
Marche
Abruzzo
Puglia
Calabria
Basilicata
Campania