LA PRORA
Lungomare Giacomo Matteotti 46
Pescara Pescara
La stagione balneare sarà attiva dal 15-04-2011 al 03-10-2011
Indirizzo: Lungomare Giacomo Matteotti 46
Telefono: 085297381
Telefono 2: 347118360
Email: info@laprora.it
Sito web: www.laprora.it
La Spiaggia offre una vasta scelta di 200 ombrelloni ben arredati e curati nella pulizia giornaliera Harem con tavolini e tendine Palme da un ombra più fresca e riposante ideale per le famiglie con bambini piccoli aree gioco per bambini con animazione e istruttori fitness,campi da calcio e beach volley. 2 piscine per il relax le feste ed i corsi di nuoto 1 ristorante pizzeria tabacchi discoteca e corsi di ballo accesso per gli animali domestici di piccola taglia Personale attento alla vostra sicurezza al salvamento e alle vostre richieste . Situato nel centro di Pescara tra la Nave di Cascella monumento simbolo della città e il Nuovo ponte del mare lo stabilimento la Prora è un mix di servizi di qualità per rendere più piacevoli le vostre vacanze
Tweetcontatto skype: lorenzoiu
Menù turistici e pizzeria
A pranzo menù a partire da € 15.Degustate le ottime pizze al piatto e al taglio
Festa, fitness e corsi di nuoto
Sono ormai 10 anni che organizziamo feste di compleanno per i tuoi bambini con animazione e gonfiabili . Regalati un ricordo meraviglioso dei tuoi 18 anni chiedi informazioni al nostro team.Le feste di laurea di addio al celibato od al nubilato . La nostra spiaggia diventa il paradiso per celebrare il tuo matrimonio con cena a buffet a bordo piscina. Se vuoi invece semplicemente un pò di relax o fare nuoto siamo a disposizione tutti i giorni dal 1 maggio
area giochi ,campetti e animazione
1000 mq di spiaggia dedicata all'animazione tra giochi sport e fitness. 1 campo da beach volley 1 campo da beach soccer spazio per giocare a bocce animazione 5 volte a settimana per grandi e piccini servizio bevande in spiaggia noleggio pedalò
Listino Prezzi
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 6,00 € | 22,00 € | 23,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 320,00 € | 580,00 € | |
| 15,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 350,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 1.800,00 € | |
| 13,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 250,00 € | 385,00 € | 600,00 € | 1.200,00 € | |
| 15,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 850,00 € | 1.650,00 € | |
| May | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 6,00 € | 22,00 € | 23,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 320,00 € | 580,00 € | |
| 15,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 350,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 1.800,00 € | |
| 13,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 250,00 € | 385,00 € | 600,00 € | 1.200,00 € | |
| 15,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 850,00 € | 1.650,00 € | |
| June | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 16,00 € | 22,00 € | 23,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 320,00 € | 580,00 € | |
| 39,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 350,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 1.800,00 € | |
| 29,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 250,00 € | 385,00 € | 600,00 € | 1.200,00 € | |
| 39,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 850,00 € | 1.650,00 € | |
| July | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 19,00 € | 22,00 € | 23,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 320,00 € | 580,00 € | |
| 44,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 350,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 1.800,00 € | |
| 34,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 250,00 € | 385,00 € | 600,00 € | 1.200,00 € | |
| 44,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 850,00 € | 1.650,00 € | |
| August | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 19,00 € | 22,00 € | 23,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 320,00 € | 580,00 € | |
| 44,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 350,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 1.800,00 € | |
| 34,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 250,00 € | 385,00 € | 600,00 € | 1.200,00 € | |
| 44,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 850,00 € | 1.650,00 € | |
| September | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 6,00 € | 22,00 € | 23,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 320,00 € | 580,00 € | |
| 20,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 350,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 1.800,00 € | |
| 20,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 250,00 € | 385,00 € | 600,00 € | 1.200,00 € | |
| 20,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 850,00 € | 1.650,00 € | |
| October | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 5,00 € | 22,00 € | 23,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 320,00 € | 580,00 € | |
| 9,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 350,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 1.800,00 € | |
| 9,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 250,00 € | 385,00 € | 600,00 € | 1.200,00 € | |
| 9,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 850,00 € | 1.650,00 € | |
attendere caricamento della spiaggia
Abruzzo
Calcola il percorso fino a questo Stabilimento Balneare
torna su:
Italia
vedi anche:
Liguria
Toscana
Friuli
Veneto
Emilia Romagna
Sicilia
Sardegna
Lazio
Marche
Puglia
Calabria
Basilicata
Molise
Campania
